Menu
Structure du mémoire
Parties | Pages | Objectifs et contenus |
1. Page de garde | 1 | Logos CFA et université - Licence DMGR, Promo 2017/2018 Intitulé du mémoire – Entreprise - Prénom et Nom apprenti |
2. Remerciements | 1 | Remercier les différents contributeurs ou soutiens au projet et les replacer dans le contexte professionnel lorsque cela est possible |
3. Sommaire | 1 | Plan détaillé du mémoire. Si nécessaire, vous pouvez rajouter entre Conclusion et Bibliographie, une table des matières plus détaillée de votre sommaire (2 pages) |
4. Introduction | 3/5 |
Présentation du contexte : votre fonction /vos missions, l’entreprise/le point de vente, les enjeux/constats Présentation et justification de la problématique choisie Annonce de plan |
5. Partie I |
2 ou 3 parties équilibrées avec des sous-parties. Chaque partie correspond à une préconisation pouvant répondre à la problématique |
|
6. Partie II
7. Partie III |
30 à 40 |
L’objectif est de traiter en démarche de projet les axes de développement (préconisations) en y intégrant : - résultats d’études, recherches, - outils de management et de gestion utilisés dans l’entreprise, données chiffrées, - étude des coûts - extraits d’entretiens menés en interne et en externe, - apports de cours théoriques et de la bibliographie/sitographie… |
Sur lesquels vous vous appuierez pour présenter votre analyse en tant que manager et proposer des solutions opérationnelles | ||
8. Conclusion | 1/2 | Retour d’expérience (les enseignements que j’en ai tirés) - Ouverture et proposition(s) |
9. Bibliographie / Sitographie | 1/2 | Utiliser pour les références une norme bibliographique reconnue |
10. Glossaire | 1/2 | Liste alphabétique placée à la fin d'un ouvrage et donnant les mots du vocabulaire spécialisé qui y est utilisé |
11. Liste des abréviation et des sigles | 1/2 | |
12. Sommaire d'annexes et annexes |
1 x |
Résultats détaillés d’études, guide d’entretien, documents de formation… |